Sono 21 gli Azzurri e 12 le Azzurre per il ritiro Elite-U22 in programma ad Assisi, presso il CNP, dal 9 al 25 gennaio p.v.
| Peso | Pugile | Comitato | ASD |
U22 MASCHILE |
1 | 51 | PLATANIA NICOLINO (10.25 gennaio) | SC | LANZA BOXE |
2 | 51 | CAMIOLO ALESSIO (10.25 gennaio) | LZ | FIAMME ORO |
3 | 51 | AL ASSI FARES | LB | DANGER BOXE MILANO |
4 | 54 | SCIACCA TOMMASO (10.25 gennaio) | SC | EXTREME |
5 | 54 | CARATELLI GIANMARCO | LZ | FIGHT CLUB |
6 | 57 | COLANTONI VALERIO | LZ | GLADIATORE |
7 | 60 | SALERNO DANIELE (10.25 gennaio) | SC | DRESDA |
8 | 63,5 | MORELLO ANGELO (10.25 gennaio) | SC | PUG. CARINI |
9 | 63,5 | GIANNOTTI GIACOMO | EM | REGGIANA BOXE GINO BONDOVALLI |
10 | 67 | ANGELONI YOEL CARLO | LZ | SEZ. GIOVANILE FIAMME ORO |
11 | 67 | AMANAA NOURDINNE (sino al 17.01) | UB | PERUGIA FIGHT |
12 | 71 | CAVALLARO SALVATORE (10.25 gennaio) | SC | CAVALLARO BOXING TEAM |
13 | 71 | LOMBARDI MANUEL | LZ | ARCESI |
14 | 71 | GUIDI RONTANI GABRIELE | TS | AV BOXING TEAM |
15 | 75 | TISTARELLI LUCA (sino al 17.01) | LZ | FRASCATI BOXE |
16 | 80 | GIULIANO SAMUELE (sino al 17.01) | TS | BOXE GIULIANO |
17 | 86 | CARUSO PAOLO | CP | CASERTANA |
18 | 86 | ACOSTA SANABIA | LG | ROSSETTO BOXE |
19 | 92 | BORTONE VINCENZO | TS | LIVORNO BOXE SALVEMINI |
20 | 92 | FACCHINI MATTIA | LB | BOXE LUMEZZANE |
21 | +92 | FIASCHETTI VINCENZO | LZ | BOXE TORRE ANGELA |
| STAFF TECNICO | | |
1 | | EUGENIO AGNUZZI | | |
2 | | SUMBU KALAMBAY | | |
3 | | SALVATORE AFFATIGATO (10.17 gennaio) | | |
| Peso | Pugile | Comitato | ASD |
U22 FEMMINILE |
1 | 48 | PRISCIANDARO ERIKA | LZ | FIAMME ORO |
2 | 50 | TRANIELLO NOEMI | LZ | BOXE TORRE ANGELA |
3 | 50 | AYARI LUCIA ELEN | SC | CATANIA RING |
4 | 54 | PRISCO SHARON | CP | SEZ. GIOVANILE FIAMME ORO MARCIANISE |
5 | 57 | MAZZONI SOPHIA | LZ | FIAMME ORO |
6 | 57 | GHINI GESSICA | EM | EDERA BOXING GYM RAVENNA |
7 | 60 | DEMURU ANNALAURA | EM | REGGIANA BOXE GINO BONDOVALLI |
8 | 60 | GOLINO DANIELA | CP | SEZ. GIOVANILE FIAMME ORO MARCIANISE |
9 | 63 | REGIONE FRANCESCA PIA | CP | CARDAMONE |
10 | 63 | FERRANTE DONATELLA | LZ | QUADRARO BOXING CLUB |
11 | 66 | VECCHIATO BEATRICE | PM | GRUGLIASCO DOMENICO SCORDA |
12 | 70 | GEMINI MELISSA | LZ | FANUM VITERBO |
| STAFF TECNICO | | |
1 | | EMANUELE RENZINI | | Direttore Tecnico |
2 | | LAURA TOSTI | | Tecnico |
3 | | MASSIMILIANO ALOTA | | Tecnico |