- CAMPIONATI ITALIANI YOUTH 2024: I NUOVI CAMPIONI D'ITALIA
- CAMPIONATI ITALIANI YOUTH 2024: RISULTATI SEMIFINALI + PROGRAMMA FINALISSIME
- IL 13 DICEMBRE IL ROMA BOXING SHOW AL PALATIZIANO
- CAMPIONATI ITALIANI YOUTH MASCHILI 2024 - LORETO (AN) - RISULTATI QUARTI + PROGRAMMA SEMIFINALI
- Rinviato a data da destinarsi IL MATCH PER IL TITOLO ITALIANO MEDIOMASSIMI SEGHETTI VS GASSANI
Euro SchoolBoy/Girl Maribor 2023: AZZURRINE E AZZURRINI IN SLOVENIA, DOMANI I SORTEGGI E DAL 17/8 I MATCH
La University Sports Centre Leon Štukelj di Maribor è il ringside dell’edizione 2023 degli Europei Schoolboy/girl.
All’evento, indetto dalla EUBC e organizzato dalla Federboxe slovena, prendono parte 7 Azzurrini e 8 Azzurrine, che sono arrivati oggi in Slovenia.
La competizione, le cui finali sono in programma il 25 agosto, vedrà svolgersi domani (16/8) i sorteggi e dal 17 in avanti le giornate di gara.
SCHOOL BOY | ||||
1 | 40 | BOURAOUIA Imad | CP | ASD BIZZARRO |
2 | 42 | CATINELLA Giuseppe | SC | ASD PUGILISTICA DRESDA |
3 | 44 | FARNESE Mattia | LZ | ASD ACCADEMIA PUGILISTICA VITERBESE |
4 | 46 | D’ALESSANDRO Vittorio | SC | ASD BOXE TEAM TRANCHINA |
5 | 48 | FABI Daniele | LZ | ASD RIGNANO BOXING CLUB |
6 | 57 | FACIONI Alessandro | LZ | ASD IL GLADIATORE BOXE ACADEMY |
7 | 70 | DI PALMO Francesco | PL | ASD BOXE TEAM ROCCO DI PALMO |
SCHOOLGIRL | ||||
1 | 40 | JAMA AMINA MOHAMOUD | CL | INVICTUS BOXING CLUB |
2 | 42 | GUGLIELMON MICHELA | TN | NEW ATHLETIC TEAM ROVERETO BOXE |
3 | 46 | LA ROSA GIORGIA | SC | SICULA BOXING TEAM |
4 | 48 | SCALCO SERENA | LB | ELITE BOXING CLUB |
5 | 51 | GURGIULLO CAROL | SC | PUGILISTICA DRESDA |
6 | 57 | PERNA RACHELE | TS | FIGHT GYM GROSSETO |
7 | 60 | LOPEZ GIADA | PM | BOXE ALESSANDRIA LA TANA DEL DRAGONE |
8 | 64 | CALDARELLA GAIA | SC | DUGO BOXE |
STAFF TECNICO | ||||
1 | Patrizio OLIVA | TECNICO Responsabile (MASCHILE) | ||
2 | Valeria CALABRESE | TECNICO Responsabile (FEMMINILE) | ||
3 | Gianfranco ROSI | Tecnico (FEMMINILE) | ||
4 | Rocco PREZIOSO | Tecnico (MASCHILE) | ||
5 | Emanuele AGATI | Tecnico (FEMMINILE) | ||
6 | Gaetano VALENTINO | Arbitro | ||
7 | Carlotta RIGATTI LUCHINI | Team Leader (Girls) | ||
8 | Sergio ROSA | Team Leader (Boys) |
INFO TORNEO:
15 Agosto: Arrivo Team partecipanti
16 Agosto: Riunione Tecnica + Sorteggi
17 Agosto: Cerimonia di Apertura + Inizio Fasi Preliminari
17-25 agosto: FASI PRELIMINARI/QUARTI/SEMIFINALI/FINALI
26 Agosto: Partenza TEAM PARTECIPANTI